Obsah
Vítáme Vás na oficiálních
Katastrální výměra | 773 ha |
Nadmořská výška: | 265 m n. m. |
Počet obyvatel: | 135 |
Průměrný věk: | 42,65 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
GPS souřadnice | |
50°23'45.37¨¨N 15°28'13.68''E |
stránkách obce Kovač
Oficiální název: | Obec Kovač |
Adresa: | Kovač 21, 506 01 Kovač |
Telefon: | 724 179 875 |
E-mail: | ou.kovac@seznam.cz |
IČO: | 00578401 |
Číslo účtu: | 24227541/0100 |
ID Datové schránky: | w7fbw9z |
30. 5. - 15. 6. 2023
D35 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, stavební povolení- přeložky silnic a polních cest
Úřední deskaZobrazit více
19. 5. - 4. 6. 2023
D35 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - vodní díla
Úřední deskaZobrazit více